Calendário 2023

Desde 2001 a Associação Paulista de Golfe promove quatro torneios regulares por ano, denominados Torneio APG, no Centro Esportivo da Federação Paulista de Golfe, atual Honda Golfe Center, ao lado do aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

As etapas do torneio aconteciam sempre às terças-feiras com saídas às 14h30, 17hs e 19h30.
Devido a pandemia da Covid 19 as etapas passaram a ser semanais, começando na quarta-feira e encerrando na próxima terça-feira.

Para participar é necessário fazer um cadastro no site da APG e pagar a taxa de inscrição do torneio. Veja as regras locais aqui.

Veja o calendário abaixo para o ano de 2023.

83º TORNEIO

1ª etapa – 10/01 a 16/01
2ª etapa – 17/01 a 23/01
3ª etapa – 24/01 a 30/01
4ª etapa – 31/01 a 06/02
5ª etapa – 07/02 a 13/02
6ª etapa – 14/02 a 20/02
7ª etapa – 21/02 a 27/02
8ª etapa – 28/02 a 06/03
9ª etapa – 07/03 a 13/03
10ª etapa – 14/03 a 20/03
11ª etapa – 21/03 a 27/03

FINAIS
28/03 a 04/04
04/04 a 11/04
Entrega dos troféus e jantar: 11/04

84º TORNEIO

1ª etapa – 12/04 a 18/04
2ª etapa – 19/04 a 25/05
3ª etapa – 26/04 a 02/05
4ª etapa – 03/05 a 08/05
5ª etapa – 09/05 a 15/05
6ª etapa – 16/05 a 23/05
7ª etapa – 24/05 a 30/05
8ª etapa – 31/05 a 06/06
9ª etapa – 07/06 a 13/06
10ª etapa – 14/06 a 20/06

FINAIS
21/06 a 27/06
28/06 a 04/07
Entrega dos troféus e jantar: 04/07

85º TORNEIO

1ª etapa – 05/07 a 11/07
2ª etapa – 12/07 a 18/07
3ª etapa – 19/07 a 25/07
4ª etapa – 16/07 a 01/08
5ª etapa – 02/08 a 08/08
6ª etapa – 09/08 a 15/08
7ª etapa – 16/08 a 22/08
8ª etapa – 23/08 a 29/09
9ª etapa – 30/09 a 05/09
10ª etapa – 06/09 a 12/09

FINAIS
13/09 a 19/09
20/09 a 26/09
Entrega dos troféus e jantar: 26/09

86º TORNEIO

1ª etapa – 27/09 a 03/10
2ª etapa – 04/10 a 10/10
3ª etapa – 11/10 a 17/10
4ª etapa – 18/10 a 24/10
5ª etapa – 25/10 a 31/10
6ª etapa – 01/11 a 07/11
7ª etapa – 08/11 a 14/11
8ª etapa – 15/11 a 21/11
9ª etapa – 22/11 a 28/11
10ª etapa – 29/11 a 05/12

FINAIS
06/12 a 12/12
13/12 a 19/12
Entrega dos troféus e jantar: 19/12

Taça APG (ex-Taça Cid Andrade)

  1. 40ª Taça APG – Data: a confirmar
  2. 41ª Taça APG – Data: a confirmar
  3. 42ª Taça APG – Data: a confirmar
  4. 43ª Taça APG – Data: a confirmar